KENNZEICHNUNG VON ROHREN UND ROHRLEITUNGEN
Published by Chris Doering,
ROHRLEITUNG KENNZEICHNUNG
FARBKENNZEICHNUNG von Rohren nach DIN 2403, bzw. UVV-SEE: | |
SEE = auf Schiffen nach UVV-SEE SANITÄR = Hauswasserinstallation | |
DURCHFLUSSMEDIUM | KENNFARBE |
| |
Luft in Lüftungsanlagen (SEE) | weiß RAL 9010 (SEE) |
Brennbare Gase (Acetylen, Butan, Erdgas, Propangas, Treibgas, Wasserstoff, Erdgas) | gelb RAL 1021 (gelb/rot) |
Säuren (Blausäure, Essigsäure, Salzsäure, Schwefelsäure) | orange RAL 2000 |
Öle (außer Kraftstoff) (SEE) | orange RAL 2003 (SEE) |
Wasserdampf (Fernwärme, Heizwärme, Kondensat) | rot RAL 3000 |
Warmwasser (SANITÄR) | rot RAL 3000 (SANITÄR) |
Zirkulationsleitung (SANITÄR) | rot-gestichelt (SANITÄR) |
Feuerlöschmedien (SEE) | rot RAL 3000 (SEE) |
Wasser (Frischwasser, Abwasser, Seewasser, Heißwasser, Kühlwasser) | grün RAL 6018 |
Regenwasser nutzbar (SANITÄR) | grün RAL 6018 (SANITÄR) |
Trockene und feuchte Massen (SEE) | rotbraun RAL 8015 (SEE) |
Brennbare Flüssigkeiten (Aceton, Alkohol, Kraftstoff, Benzin, Diesel, Heizöl) | braun RAL 8001 (braun/rot) |
Laugen (Ätznatron, Ammoniak, Kali, Natron, Soda, Waschlauge) | violett RAL 4001 |
Säuren und Laugen (SEE) | violett RAL 4001 (SEE) |
Sauerstoff | blau RAL 5015 |
Frischwasser (SEE) | blau RAL 5015 (SEE) |
Kaltwasser (SANITÄR) | blau RAL 5015 (SANITÄR) |
Luft (Druckluft, Heißluft, Pressluft, Umluft, Zuluft, Vakuum) | grau RAL 7001 |
Nichtbrennbare Gase (SEE) | grau RAL 7001 (SEE) |
Dampf (SEE) | silber RAL 9006 (SEE) |
Nichtbrennbare Gase (Kohlensäure, Stickstoff, Chlor, Edelgas, Argon, Helium, Ozon, Schutzgas) | schwarz RAL 9005 (gelb/schwarz) |
Nichtbrennbare Flüssigkeiten (Wein, Bier, Milch, Desinfektionsmittel) | schwarz RAL 9005 (braun/schwarz) |
Schmutzwasser (SANITÄR) | schwarz RAL 9005 (SANITÄR) |
Regenwasser verschutzt (SANITÄR) | schwarz-gestrichelt (SANITÄR) |
Mischabwasser (SANITÄR) | schwarz Strichpunkt Linie (SANITÄR) |
Verschmutzte Medien (SEE) | schwarz RAL 9005 (SEE) |
KENNZEICHNUNG mit KURZZEICHEN für Wasser-, Wärme- und Lüftungsrohre (Hausinstallation): | |||||
ABL | Abluft | KW | Kaltwasser | WAS | Schmutzabwasser |
AUL | Außenluft | MIL | Mischluft | WKF | Feuerlöschwasser |
FOL | Fortluft | RAL | Raumluft | WKV | Vorlauf-Kühlwasser |
FRL | Fernwärme-Rücklauf | RLT | Raumlufttechnische Anlage | WRG | Wärmerückgewinnung |
FVL | Fernwärme-Vorlauf | SRL | Speicherrücklauf | WTK | Trinkwasser kalt |
HRL | Heizungskreis-Rücklauf | SVL | Speichervorlauf | WTW | Trinkwasser warm |
HVL | Heizungskreis-Vorlauf | UML | Umluft | WW | Warmwasser |
KVL | Kessel-Vorlauf | WAR | Regenabwasser | ZUL | Zuluft |
Der Breitkeilriemen Online Shop beliefert die Industrie, das Handwerk, das Gewerbe, die Kommunen und Privat mit allen gängigen Breitkeilriemen.
